Kr:Human-embryology.org: Difference between revisions

From Human Embryology
(Created page with "__NOTOC__ {| | colspan=4| =Digital Embryology Consortium= |- | width="180px"|<center>150px|link=Embryo Collections</center> | width="180px"|<center>Fil...")
 
No edit summary
Line 2: Line 2:
{|
{|
| colspan=4|
| colspan=4|
=Digital Embryology Consortium=
=디지털 발생학 컨소시엄=
|-
|-
| width="180px"|<center>[[File:Unswlogo.png|150px|link=Embryo Collections]]</center>
| width="180px"|<center>[[File:Unswlogo.png|150px|link=Embryo Collections]]</center>
Line 10: Line 10:
| width="180px"|<center>[[File:Kyotologo.png|150px|link=Kyoto Collection]]</center>
| width="180px"|<center>[[File:Kyotologo.png|150px|link=Kyoto Collection]]</center>
|-
|-
| valign=top|<center>UNSW Australia</center>
| valign=top|<center>UNSW 호주</center>
| valign=top|<center>University of Göttingen</center>
| valign=top|<center>괴팅겐 대학</center>
| valign=top|<center>Museum für Naturkunde Berlin</center>
| valign=top|<center>प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए बर्लिन</center>
| valign=top|<center>Ruhr-University Bochum</center>
| valign=top|<center>보훔 루르 대학교</center>
| valign=top|<center>Kyoto University</center>
| valign=top|<center>교토 대학</center>
|-
|-
| valign=top|<center>[http://medicalsciences.med.unsw.edu.au School of Medical Sciences]</center><br>
| valign=top|<center>[http://medicalsciences.med.unsw.edu.au 의료 과학 대학]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html 해부학 및 발생학]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ Embryological Collection]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ 배아 컬렉션]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html Department of Anatomy and Molecular Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html 해부학 및 분자 발생학 교실]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ Graduate School of Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ 의학 대학원]</center><br>
|-
|-
| valign=top|<center>Dr. Mark Hill</center>
| valign=top|<center>Dr. Mark Hill</center>
Line 28: Line 28:
| valign=top|<center>Prof. Shigehito Yamada</center>
| valign=top|<center>Prof. Shigehito Yamada</center>
|-bgcolor="F5FAFF"  
|-bgcolor="F5FAFF"  
| valign=top|<center>Australia</center>
| valign=top|<center>오스트레일리아</center>
| valign=top|<center>Germany</center>
| valign=top|<center>독일</center>
| valign=top|<center>Germany</center>
| valign=top|<center>독일</center>
| valign=top|<center>Germany</center>
| valign=top|<center>독일</center>
| valign=top|<center>Japan</center>
| valign=top|<center>일본</center>
|-
|-
| <br><center>[[File:Madridlogo.png|150px|link=Orts-Llorca Collection]]</center>
| <br><center>[[File:Madridlogo.png|150px|link=Orts-Llorca Collection]]</center>
Line 40: Line 40:
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
|-
|-
| valign=top|<center>Complutense University of Madrid</center>
| valign=top|<center>마드리드 콤 플루 텐세 대학</center>
| valign=top|<center>University Autònoma de Barcelona</center>
| valign=top|<center>대학 자치시 드 바르셀로나</center>
| valign=top|<center>Newcastle University</center>
| valign=top|<center>뉴캐슬 대학</center>
| valign=top|<center>University of British Columbia</center>
| valign=top|<center>브리티시 컬럼비아 대학</center>
| valign=top|<center>National Museum of Health and Medicine</center>
| valign=top|<center>보건 및 의료의 국립 박물관</center>
|-
|-
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento Department of Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento 해부학 및 발생학 교실]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 Morphological Science Department]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 형태 학적 과학 교실]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ Institute of Genetic Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ 유전 의학 연구소]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca Faculty of Dentistry]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca 치과 학부]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index Human Developmental Anatomy Center]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index 인간의 발달 해부학 센터]</center><br>
|-
|-
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
Line 58: Line 58:
| valign=top|<center>Ms Elizabeth Lockett</center>
| valign=top|<center>Ms Elizabeth Lockett</center>
|-bgcolor="F5FAFF"  
|-bgcolor="F5FAFF"  
| valign=top|<center>Spain</center>
| valign=top|<center>스페인</center>
| valign=top|<center>Spain</center>
| valign=top|<center>스페인</center>
| valign=top|<center>United Kingdom</center>
| valign=top|<center>연합 왕국</center>
| valign=top|<center>Canada</center>
| valign=top|<center>캐나다</center>
| valign=top|<center>USA</center>
| valign=top|<center>미국</center>
|-
|-
| colspan=5|
| colspan=5|

Revision as of 20:44, 16 March 2016

디지털 발생학 컨소시엄

Unswlogo.png
Goettingenlogo.png
Berllinmuseumlogo.png
RUBlogo.png
Kyotologo.png
UNSW 호주
괴팅겐 대학
प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के लिए बर्लिन
보훔 루르 대학교
교토 대학
의료 과학 대학

해부학 및 발생학

배아 컬렉션

해부학 및 분자 발생학 교실

의학 대학원

Dr. Mark Hill
Prof. Christoph Viebahn
Dr. Peter Giere
Prof. Beate Brand-Saberi
Prof. Shigehito Yamada
오스트레일리아
독일
독일
독일
일본

Madridlogo.png

UABlogo.png

NCLlogo.png

UBClogo.png

Nmhmlogopng.png
마드리드 콤 플루 텐세 대학
대학 자치시 드 바르셀로나
뉴캐슬 대학
브리티시 컬럼비아 대학
보건 및 의료의 국립 박물관
해부학 및 발생학 교실

형태 학적 과학 교실

유전 의학 연구소

치과 학부

인간의 발달 해부학 센터

Prof. José F. Rodríguez-Vázquez
Prof. Rosa Mirapeix
Prof. Susan Lindsay
Prof. Virginia Diewert
Ms Elizabeth Lockett
스페인
스페인
연합 왕국
캐나다
미국

컨소시엄 소개

은 "디지털 발생학 컨소시엄은"처음 컨소시엄의 공식 개막 4 월 8 일 2015 년 괴팅겐 대학에서 개최 된 2014 년에 설립되었습니다.

이 국제 협력의 목적은, 디지털화 보존 및 주요 발생학의 조직 학적 모음 연구에 사용할 수 있도록하는 것입니다.

컬렉션의 큐레이터는 컬렉션의 전체 디지털 사본을 보유하고있는 모든 온라인 저작권, 인용 및 추가 재사용을 제어합니다. 이 연구 프로젝트는 변경하거나 이러한 귀중한 컬렉션에 걸쳐 개최되는 기존 컨트롤을 변경하기위한 것이 아닙니다. 인터넷 주소 ( human-embryology.org ) 특히 기존 컬렉션의 재 연결을 제거하기 위해 할당 된과 기여 기관 및 연구자 간의 공동 연구 웹 사이트로 간주되어야한다.

자세한 내용은 문의하시기 바랍니다 Dr Mark Hill.

Ome-logo-400.png
DEC Image Server


이 페이지를 번역
Australia flag.png
German flag.png
Spain flag.png
Canada flag.png
Japan flag.png
Other Languages 
Arabic (العربية) | Chinese (中文) | Hebrew (עִברִית) | Hindi (भारतीय) | Indonesian (bahasa Indonesia) | Italian (Italiano) | Portuguese (português)
English
Deutsch
Español/Català
Français
日本人


Site Map
Ome-logo-400.png
borderless