It:Human-embryology.org: Difference between revisions

From Human Embryology
No edit summary
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 16: Line 16:
| valign=top|<center>Università di Kyoto</center>
| valign=top|<center>Università di Kyoto</center>
|-
|-
| valign=top|<center>[http://medicalsciences.med.unsw.edu.au School of Medical Sciences]</center><br>
| valign=top|<center>[https://translate.google.com.au/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmedicalsciences.med.unsw.edu.au%2F&edit-text=&act=url Scuola di Scienze Mediche]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html Anatomia e Embriologia]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ Embryological Collection]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ Collezione embriologico]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html Department of Anatomy and Molecular Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html Dipartimento di Anatomia e Embriologia Molecolare]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ Graduate School of Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ Diplomato scuola di Medicina]</center><br>
|-
|-
| valign=top|<center>Dr. Mark Hill</center>
| valign=top|<center>Dr. Mark Hill</center>
Line 40: Line 40:
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
|-
|-
| valign=top|<center>Complutense University of Madrid</center>
| valign=top|<center>Università Complutense di Madrid</center>
| valign=top|<center>University Autònoma de Barcelona</center>
| valign=top|<center>Università Autonoma di Barcellona</center>
| valign=top|<center>Newcastle University</center>
| valign=top|<center>Newcastle Università</center>
| valign=top|<center>University of British Columbia</center>
| valign=top|<center>Università di Britannico</center>
| valign=top|<center>National Museum of Health and Medicine</center>
| valign=top|<center>Museo Nazionale della Salute e Medicina</center>
|-
|-
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento Department of Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento Dipartimento di Anatomia ed Embriologia]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 Morphological Science Department]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 Dipartimento di Scienze Morfologico]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ Institute of Genetic Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ Istituto di Medicina Genetica]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca Faculty of Dentistry]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca Facoltà di Odontoiatria]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index Human Developmental Anatomy Center]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index Umana Developmental Anatomia Centro]</center><br>
|-
|-
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
Line 82: Line 82:
! colspan=2|Translate this page
! colspan=2|Translate this page
|-
|-
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=human-embryology.org]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=Main_Page]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:German_flag.png|60px|link=De:Human-embryology.org]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:German_flag.png|60px|link=De:Human-embryology.org]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Spain_flag.png|60px|link=Es:Human-embryology.org]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Spain_flag.png|60px|link=Es:Human-embryology.org]]</center>
Line 99: Line 99:


{| style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
{| style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| [[Site Map]]  
| [[Site Map|Mappa del sito]]  
| [[File:Ome-logo-400.png|70px|right|link=https://www.openmicroscopy.org]]  
| [[File:Ome-logo-400.png|70px|right|link=https://www.openmicroscopy.org]]  
| [[File:Zeisslogo.png|top|borderless|30px|right|link=http://www.zeiss.com/corporate/en_de/global/home.html]]
| [[File:Zeisslogo.png|top|borderless|30px|right|link=http://www.zeiss.com/corporate/en_de/global/home.html]]
|}
|}

Latest revision as of 19:52, 20 March 2016

Consorzio Embriologia Digitale

Unswlogo.png
Goettingenlogo.png
Berllinmuseumlogo.png
RUBlogo.png
Kyotologo.png
UNSW Australia
Università di Göttingen
Museo di Storia Naturale di Berlino
Università della Ruhr a Bochum
Università di Kyoto
Scuola di Scienze Mediche

Anatomia e Embriologia

Collezione embriologico

Dipartimento di Anatomia e Embriologia Molecolare

Diplomato scuola di Medicina

Dr. Mark Hill
Prof. Christoph Viebahn
Dr. Peter Giere
Prof. Beate Brand-Saberi
Prof. Shigehito Yamada
Australia
Germania
Germania
Germania
Giappone

Madridlogo.png

UABlogo.png

NCLlogo.png

UBClogo.png

Nmhmlogopng.png
Università Complutense di Madrid
Università Autonoma di Barcellona
Newcastle Università
Università di Britannico
Museo Nazionale della Salute e Medicina
Dipartimento di Anatomia ed Embriologia

Dipartimento di Scienze Morfologico

Istituto di Medicina Genetica

Facoltà di Odontoiatria

Umana Developmental Anatomia Centro

Prof. José F. Rodríguez-Vázquez
Prof. Rosa Mirapeix
Prof. Susan Lindsay
Prof. Virginia Diewert
Ms Elizabeth Lockett
Spagna
Spagna
Regno Unito
Canada
Stati Uniti d'America

A proposito del Consorzio

Il "Consorzio Embryology digitale" è stata fondata nel 2014. L'apertura ufficiale del Consorzio si è tenuto presso l'Università di Göttingen il 8 aprile 2015.

L'obiettivo di questa partnership internazionale è quello di digitalizzare, conservare e mettere a disposizione dei ricercatori maggiori collezioni embriologia istologici.

I curatori di raccolta terranno una copia digitale completa della loro raccolta e controllare tutti i copyright on-line, la citazione e l'ulteriore riutilizzo. Il progetto di ricerca non è destinato a alterare o modificare qualsiasi controlli esistenti che si svolgono nel corso di questi collezioni inestimabili. Un indirizzo internet ( human-embryology.org ) sono state specificamente stanziate per eliminare ogni ri-associazione delle collezioni esistenti e dovrebbe essere visto come un sito web di ricerca in collaborazione tra istituzioni che contribuiscono e ricercatori.


Per ulteriori informazioni contattare il dottor Dr Mark Hill.

Ome-logo-400.png
DEC server delle foto


Translate this page
Australia flag.png
German flag.png
Spain flag.png
Canada flag.png
Japan flag.png
Inglese
Tedesco
Spagnolo/Catalano
Francese
Giapponese


Mappa del sito
Ome-logo-400.png
borderless