Fr:Collections d'embryons: Difference between revisions

From Human Embryology
No edit summary
No edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 18: Line 18:


{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
! colspan=5|Traduire cette page
! colspan=5|Traduire cette page 
|-
|-
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=Embryo Collections]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=Embryo Collections]]</center>
Line 28: Line 28:
| valign=top|<center>[[Embryo Collections|Anglais]]</center>
| valign=top|<center>[[Embryo Collections|Anglais]]</center>
| valign=top|<center>[[De:Embryo Sammlungen|Allemand]]</center>
| valign=top|<center>[[De:Embryo Sammlungen|Allemand]]</center>
| valign=top|<center>[[Es:Colecciones embriológicas|Espanol]]/[[Cat:Human-embryology.org|Catalan]]</center>
| valign=top|<center>[[Es:Colecciones embriológicas|Espanol]]/[[Cat:col·leccions d'embrions|Catalan]]</center>
| valign=top|<center>[[Fr:Collections d'embryons|Français]]</center>
| valign=top|<center>[[Fr:Collections d'embryons|Français]]</center>
| valign=top|<center>[[Jp:胚コレクション|日本人|Japonais]]</center>
| valign=top|<center>[[Jp:胚コレクション|日本人|Japonais]]</center>
|}
|}

Latest revision as of 12:35, 13 April 2016

Répartition des collections de Embryo indiquées sur la carte du monde (2016)
Répartition des collections de Embryo indiquées sur la carte du monde (2016)

Projet de la page - avis retiré une fois rempli.




Traduire cette page 
Australia flag.png
German flag.png
Spain flag.png
Canada flag.png
Japan flag.png
Anglais
Allemand
Espanol/Catalan
Français
日本人|Japonais