De:Human-embryology.org: Difference between revisions

From Human Embryology
No edit summary
Line 17: Line 17:
|-
|-
| valign=top|<center>[http://medicalsciences.med.unsw.edu.au School of Medical Sciences]</center><br>
| valign=top|<center>[http://medicalsciences.med.unsw.edu.au School of Medical Sciences]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.anatomie.uni-goettingen.de/en/humanembryologie.html Anatomie und Embryologie]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ Embryological Collection]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.naturkundemuseum-berlin.de/en/sammlungen/zoologie/embryologische-sammlung/ Embryologischen Sammlung]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html Department of Anatomy and Molecular Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ruhr-uni-bochum.de/anat1/brand-saberi.html Institut für Anatomie und Embryologie Molecular]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ Graduate School of Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.med.kyoto-u.ac.jp/en/ Graduate School of Medicine]</center><br>
|-
|-
Line 40: Line 40:
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
| <br><center>[[File:Nmhmlogopng.png|150px|link=Carnegie Collection]]</center>
|-
|-
| valign=top|<center>Complutense University of Madrid</center>
| valign=top|<center>Universität Complutense Madrid</center>
| valign=top|<center>University Autònoma de Barcelona</center>
| valign=top|<center>Universität Autònoma de Barcelona</center>
| valign=top|<center>Newcastle University</center>
| valign=top|<center>Newcastle University</center>
| valign=top|<center>University of British Columbia</center>
| valign=top|<center>University of British Columbia</center>
| valign=top|<center>National Museum of Health and Medicine</center>
| valign=top|<center>National Museum of Health and Medicine</center>
|-
|-
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento Department of Anatomy and Embryology]</center><br>
| valign=top|<center>[https://www.ucm.es/anatomia2/grupos-de-investigacion-del-departamento Institut für Anatomie und Embryologie]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 Morphological Science Department]</center><br>
| valign=top|<center>[http://doctoratcirurgia.uab.cat/Catala/Directori.php?AC=8 Morphologische Science Department]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ Institute of Genetic Medicine]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.ncl.ac.uk/igm/ Institut für Genetische Medizin]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca Faculty of Dentistry]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.dentistry.ubc.ca Fakultät für Zahnmedizin]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index Human Developmental Anatomy Center]</center><br>
| valign=top|<center>[http://www.medicalmuseum.mil/index.cfm?p=collections.hdac.index Menschliche Entwicklungs Anatomie - Center]</center><br>
|-
|-
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
| valign=top|<center>Prof. José F. Rodríguez-Vázquez</center>
Line 58: Line 58:
| valign=top|<center>Ms Elizabeth Lockett</center>
| valign=top|<center>Ms Elizabeth Lockett</center>
|-bgcolor="F5FAFF"  
|-bgcolor="F5FAFF"  
| valign=top|<center>Spain</center>
| valign=top|<center>Spanien</center>
| valign=top|<center>Spain</center>
| valign=top|<center>Spanien</center>
| valign=top|<center>United Kingdom</center>
| valign=top|<center>Großbritannien</center>
| valign=top|<center>Canada</center>
| valign=top|<center>Kanada</center>
| valign=top|<center>USA</center>
| valign=top|<center>USA</center>
|-
|-
Line 80: Line 80:


{|
{|
! colspan=2|Translate this page
! colspan=2|Übersetze diese Seite
|-
|-
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=https://translate.google.com.au/translate?sl=auto&tl=de&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fhuman-embryology.org]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Australia_flag.png|60px|link=Main page]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:German_flag.png|60px]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:German_flag.png|60px]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Spain_flag.png|60px]]</center>
| width="90px" valign=top|<center>[[File:Spain_flag.png|60px]]</center>

Revision as of 16:41, 15 March 2016

Digitale Embryologie Consortium

Unswlogo.png
Goettingenlogo.png
Berllinmuseumlogo.png
RUBlogo.png
Kyotologo.png
UNSW Australien
Universität Göttingen
Museum für Naturkunde Berlin
Ruhr-Universität Bochum
Kyoto University
School of Medical Sciences

Anatomie und Embryologie

Embryologischen Sammlung

Institut für Anatomie und Embryologie Molecular

Graduate School of Medicine

Dr. Mark Hill
Prof. Christoph Viebahn
Dr. Peter Giere
Prof. Beate Brand-Saberi
Prof. Shigehito Yamada
Australia
Germany
Germany
Germany
Japan

Madridlogo.png

UABlogo.png

NCLlogo.png

UBClogo.png

Nmhmlogopng.png
Universität Complutense Madrid
Universität Autònoma de Barcelona
Newcastle University
University of British Columbia
National Museum of Health and Medicine
Institut für Anatomie und Embryologie

Morphologische Science Department

Institut für Genetische Medizin

Fakultät für Zahnmedizin

Menschliche Entwicklungs Anatomie - Center

Prof. José F. Rodríguez-Vázquez
Prof. Rosa Mirapeix
Prof. Susan Lindsay
Prof. Virginia Diewert
Ms Elizabeth Lockett
Spanien
Spanien
Großbritannien
Kanada
USA

About the Consortium

Diese Ressource, human-embryology.org ist die Website des digitalen Embryologie Consortium, der im Jahr 2014 Die offizielle Eröffnung des Konsortiums errichtet wurde an der Universität Göttingen am 8. April 2015 stattfand .

Das Ziel dieser internationalen Partnerschaft ist zu digitalisieren, zu bewahren, und die großen Embryologie histologischen Sammlungen für Forscher zur Verfügung zu stellen.

Die Sammlung Kuratoren eine komplette digitale Kopie ihrer Sammlung und steuern alle Online-Urheberrecht, Zitat und weiteren Wiederverwendung halten. Das Forschungsprojekt wird keine vorhandenen Kontrollen zu ändern oder ändern soll, die über diesen unschätzbaren Sammlungen gehalten werden. Ein Internet-Namen, human-embryology.org wurde jede Neuzuordnung der bestehenden collections.This zu entfernen gewählt ist eine kollaborative Forschung Website zwischen beitragenden Einrichtungen und Forscher.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte Mark Hill kontaktieren.


Ome-logo-400.png
DEC OMERO Server


Übersetze diese Seite
Australia flag.png
German flag.png
Spain flag.png
Canada flag.png
Japan flag.png
English
Deutsch
Español
Français
日本人


Site Map
Ome-logo-400.png
borderless




Englisch

Deutsch

Español

Français

日本人


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Dr. Mark Hill .

Das Forschungsprojekt ist völlig unabhängig von der Embryologie Bildungsressource. ( Entwurf Support - Seite )